設備型號 | GHY12-144 | GHY16-190 | GHY20-240 |
濾筒數(shù)量 | 12 | 16 | 20 |
過濾面積㎡ | 144 | 190 | 240 |
處理風量m³/h | 18000 | 24000 | 30000 |
設備功率KW | 15 | 18 | 30 |
啟停方式 | 變頻啟停 | 變頻啟停 | 變頻啟停 |
過濾方式 | 濾筒過濾 | 濾筒過濾 | 濾筒過濾 |
過濾效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
清灰方式 | 自動清灰 | 自動清灰 | 自動清灰 |
清灰時間 | 可調 | 可調 | 可調 |
清灰頻率 | 可調 | 可調 | 可調 |
清灰周期 | 可調 | 可調 | 可調 |
清灰數(shù)量 | 12 | 16 | 20 |
設備重量T | 約2 | 約2.5 | 約3 |
外形尺寸mm | 2600*2000*2800 | 2800*2000*2800 | 3000*2000*2800 |
設備用途:廢氣處理一體機主要用于粉塵治理回收及焊接煙塵的凈化。 | |||
應用行業(yè):機械加工、鋼結構制造、壓力容器、鑄造、化工、陶瓷、噴粉、制動材料加工等行業(yè)。 | |||
設備特點: 1、設備采用變頻器啟動,節(jié)約能源、降低生產成本,延長設備的正常工作周期和使用壽命。 2、自動化控制使操作和控制系統(tǒng)得以簡化,從而提高了整個設備控制水平。 3、設備采用先進的褶皺式濾筒為過濾元件,可除去細小的非纖維性粉塵。 4、該機與傳統(tǒng)的脈沖袋式除塵器相比,具有體積小、過濾面積大、除塵效率高、壓力損失低、運行可靠、使用壽命長。 5、該設備操作簡單方便,性能安全可靠,塵氣處理后達到國家排放標準。 |
關鍵字:廢氣處理一體機